티스토리 뷰
1. 월급과 연봉_ 2024년 9급 공무원 일반직
호봉 | 월급 | 연봉 |
1 | 1,877,000 | 22,524,000 |
2 | 1,897,100 | 22,765,200 |
3 | 1,925,200 | 23,102,400 |
4 | 1,961,600 | 23,539,200 |
5 | 2,006,700 | 24,080,400 |
6 | 2,061,100 | 24,733,200 |
7 | 2,133,300 | 25,599,600 |
8 | 2,220,800 | 26,649,600 |
9 | 2,304,500 | 27,654,000 |
10 | 2,385,100 | 28,621,200 |
11 | 2,461,800 | 29,541,600 |
12 | 2,538,300 | 30,459,600 |
13 | 2,611,500 | 31,338,000 |
14 | 2,682,600 | 32,191,200 |
15 | 2,750,600 | 33,007,200 |
16 | 2,816,300 | 33,795,600 |
17 | 2,880,600 | 34,567,200 |
18 | 2,940,300 | 35,283,600 |
19 | 2,999,200 | 35,990,400 |
20 | 3,055,200 | 36,662,400 |
21 | 3,108,200 | 37,298,400 |
22 | 3,158,900 | 37,906,800 |
23 | 3,207,400 | 38,488,800 |
24 | 3,253,900 | 39,046,800 |
25 | 3,298,200 | 39,578,400 |
26 | 3,338,300 | 40,059,600 |
27 | 3,372,800 | 40,473,600 |
28 | 3,406,000 | 40,872,000 |
29 | 3,438,100 | 41,257,200 |
30 | 3,469,200 | 41,630,400 |
31 | 3,499,900 | 41,998,800 |
# 9급일반직