티스토리 뷰
1. 월급_ 2024년 6급 공무원 일반직 월급
호봉 | 7급 |
1 | 2,011,358 |
2 | 2,103,095 |
3 | 2,200,265 |
4 | 2,302,355 |
5 | 2,408,135 |
6 | 2,516,375 |
7 | 2,625,333 |
8 | 2,735,110 |
9 | 2,839,455 |
10 | 2,939,085 |
11 | 3,033,078 |
12 | 3,125,430 |
13 | 3,213,068 |
14 | 3,296,810 |
15 | 3,376,863 |
16 | 3,452,508 |
17 | 3,525,180 |
18 | 3,594,675 |
19 | 3,660,173 |
20 | 3,722,493 |
21 | 3,782,045 |
22 | 3,838,113 |
23 | 3,892,540 |
24 | 3,943,995 |
25 | 3,992,785 |
26 | 4,039,730 |
27 | 4,079,193 |
28 | 4,116,093 |
29 | 4,151,763 |
30 | 4,185,895 |
31 | 4,217,875 |
2. 연봉_ 2024년 6급 공무원 일반직 연봉
호봉 | 7급 |
1 | 24,136,290 |
2 | 25,237,140 |
3 | 26,403,180 |
4 | 27,628,260 |
5 | 28,897,620 |
6 | 30,196,500 |
7 | 31,503,990 |
8 | 32,821,320 |
9 | 34,073,460 |
10 | 35,269,020 |
11 | 36,396,930 |
12 | 37,505,160 |
13 | 38,556,810 |
14 | 39,561,720 |
15 | 40,522,350 |
16 | 41,430,090 |
17 | 42,302,160 |
18 | 43,136,100 |
19 | 43,922,070 |
20 | 44,669,910 |
21 | 45,384,540 |
22 | 46,057,350 |
23 | 46,710,480 |
24 | 47,327,940 |
25 | 47,913,420 |
26 | 48,476,760 |
27 | 48,950,310 |
28 | 49,393,110 |
29 | 49,821,150 |
30 | 50,230,740 |
31 | 50,614,500 |
* 7급 공무원 연봉과 월급