티스토리 뷰
1. 월급_ 2024년 6급 공무원 일반직 월급
| 호봉 | 6급 |
| 1 | 2,241,470 |
| 2 | 2,345,713 |
| 3 | 2,453,235 |
| 4 | 2,563,115 |
| 5 | 2,676,275 |
| 6 | 2,792,613 |
| 7 | 2,909,258 |
| 8 | 3,026,313 |
| 9 | 3,143,675 |
| 10 | 3,253,760 |
| 11 | 3,358,208 |
| 12 | 3,461,015 |
| 13 | 3,557,673 |
| 14 | 3,649,000 |
| 15 | 3,736,843 |
| 16 | 3,819,048 |
| 17 | 3,897,460 |
| 18 | 3,971,670 |
| 19 | 4,042,088 |
| 20 | 4,108,303 |
| 21 | 4,171,955 |
| 22 | 4,231,918 |
| 23 | 4,288,088 |
| 24 | 4,341,695 |
| 25 | 4,392,638 |
| 26 | 4,440,813 |
| 27 | 4,486,528 |
| 28 | 4,524,863 |
| 29 | 4,560,738 |
| 30 | 4,596,203 |
| 31 | 4,629,003 |
| 32 | 4,659,958 |
2. 연봉_ 2024년 6급 공무원 일반직 연봉
| 호봉 | 6급 |
| 1 | 26,897,640 |
| 2 | 28,148,550 |
| 3 | 29,438,820 |
| 4 | 30,757,380 |
| 5 | 32,115,300 |
| 6 | 33,511,350 |
| 7 | 34,911,090 |
| 8 | 36,315,750 |
| 9 | 37,724,100 |
| 10 | 39,045,120 |
| 11 | 40,298,490 |
| 12 | 41,532,180 |
| 13 | 42,692,070 |
| 14 | 43,788,000 |
| 15 | 44,842,110 |
| 16 | 45,828,570 |
| 17 | 46,769,520 |
| 18 | 47,660,040 |
| 19 | 48,505,050 |
| 20 | 49,299,630 |
| 21 | 50,063,460 |
| 22 | 50,783,010 |
| 23 | 51,457,050 |
| 24 | 52,100,340 |
| 25 | 52,711,650 |
| 26 | 53,289,750 |
| 27 | 53,838,330 |
| 28 | 54,298,350 |
| 29 | 54,728,850 |
| 30 | 55,154,430 |
| 31 | 55,548,030 |
| 32 | 55,919,490 |
연봉_ 2024년 6급 공무원 일반직