티스토리 뷰
1. 월급_ 2024년 5급 공무원 일반직 월급
| 호봉 | 5급 |
| 1 | 2,716,968 |
| 2 | 2,826,745 |
| 3 | 2,940,828 |
| 4 | 3,059,215 |
| 5 | 3,180,780 |
| 6 | 3,304,805 |
| 7 | 3,430,675 |
| 8 | 3,558,185 |
| 9 | 3,686,105 |
| 10 | 3,814,948 |
| 11 | 3,935,283 |
| 12 | 4,051,415 |
| 13 | 4,161,603 |
| 14 | 4,264,308 |
| 15 | 4,361,375 |
| 16 | 4,452,703 |
| 17 | 4,538,598 |
| 18 | 4,619,675 |
| 19 | 4,696,140 |
| 20 | 4,767,788 |
| 21 | 4,835,130 |
| 22 | 4,898,373 |
| 23 | 4,958,233 |
| 24 | 5,013,993 |
| 25 | 5,066,780 |
| 26 | 5,116,493 |
| 27 | 5,157,800 |
| 28 | 5,197,365 |
| 29 | 5,233,753 |
| 30 | 5,269,115 |
월급_ 2024년 5급 공무원 일반직
2. 연봉_ 2024년 5급 공무원 일반직 연봉
| 호봉 | 5급 |
| 1 | 32,603,610 |
| 2 | 33,920,940 |
| 3 | 35,289,930 |
| 4 | 36,710,580 |
| 5 | 38,169,360 |
| 6 | 39,657,660 |
| 7 | 41,168,100 |
| 8 | 42,698,220 |
| 9 | 44,233,260 |
| 10 | 45,779,370 |
| 11 | 47,223,390 |
| 12 | 48,616,980 |
| 13 | 49,939,230 |
| 14 | 51,171,690 |
| 15 | 52,336,500 |
| 16 | 53,432,430 |
| 17 | 54,463,170 |
| 18 | 55,436,100 |
| 19 | 56,353,680 |
| 20 | 57,213,450 |
| 21 | 58,021,560 |
| 22 | 58,780,470 |
| 23 | 59,498,790 |
| 24 | 60,167,910 |
| 25 | 60,801,360 |
| 26 | 61,397,910 |
| 27 | 61,893,600 |
| 28 | 62,368,380 |
| 29 | 62,805,030 |
| 30 | 63,229,380 |
연봉_ 2024년 5급 공무원 일반직